Tekući vitamini i minerali
REFORMIN LIQUID su zajedno osmislili i isprobali znanstvenici i iskusni stručnjaci. Predstavlja idealnu alternativu konvencionalnim vitaminsko/mineralnim dopunama. REFORMIN LIQUID je savršena alternativa za konje koji su skloni prebirati hranu i odabirati samo pojedine sastojke.
Zahvaljujući svojim svojstvima, izvrsno se miješa sa svakim obrokom. Onemogućavajući selektiranje hrane, REFORMIN LIQUID daje važan doprinos u opskrbi konja potrebnim mineralima. Kao izvrsna dopuna glavnoj hrani, REFORMIN LIQUID sadrži sve vitamine i elemente u tragovima u koncentracijama koje pokrivaju dnevne potrebe.
Sastav REFORMIN LIQUID-a se, zahvaljujući našem timu, stalno kontrolira i optimizira jer vitalnost i sposobnost konja bitno ovise o brizi prilagođenoj potrebama. REFORMIN LIQUID daje važan doprinos prehrani i ne bi trebao nedostajati u dnevnom obroku.
Sastav
voda, saharoza, grožđani šećer
Analitički sastav
| vlaga | 52,0 % |
| sirove bjelančevine | 0,0 % |
| sirova mast | 0,6 % |
| sirovi pepeo | 6,5 % |
| natrij | 0,8 % |
| magnezij | 1,1 % |
Nutritivni dodaci po kg
| Vitamin A (3a672a) | 200.000 i.j. |
| Vitamin D3 (3a671) | 35.000 i.j. |
| Vitamin E (3a700) | 5.300 mg |
| Vitamin C (3a300) | 10.000 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 200 mg |
| Vitamin B2 | 280 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 300 mg |
| vitamin B12 | 2.000 µg |
| niacin (3a314) | 1.000 mg |
| folna kiselina (3a316) | 50 mg |
| kalcijev-D-pantotenat | 400 mg |
| biotin (3a880) | 20.000 µg |
| kolinov klorid (3a890) | 5.000 mg |
| željezo (3b108) | 1.300 mg |
| jod (3b202) | 17 mg |
| bakar(E4) | 1.000 mg |
| mangan (3b506) | 4.000 mg |
| cink (3b607) | 4.000 mg |
| selen (3b801) | 12 mg |
Preporuka za hranjenje
| konji | 60 ml / dan |
| poniji | 30 ml / dan |
SAVJET!!
- Konj bi uvijek trebao imati dovoljno svježu, ne previše hladnu pitku vodu.